Catégorie:Corps gras
Jump to navigation
Jump to search
La composition nutritionnelle des corps gras est donnée pour 100 grammes de denrées comestibles de l'aliment.
Base de calcul de la valeur calorique pour 1 gramme (1 kcal = 4,18 kj) :
- Glucides : 4 kcal ou 17 kJ
- Protéines : 4 kcal ou 17 kJ
- Lipides : 9 kcal ou 38 kJ
Aliment | Calories (kcal) |
joules (kJ) |
Glucides (g) |
Protides (g) |
Lipides (g) |
---|---|---|---|---|---|
Beurre | 761 | 3181 | 0,5 | 0,8 | 84,0 |
Beurre allégé | 405 | 1694 | 1,0 | 7,0 | 41,0 |
Crème fraîche entière UHT | 316 | 1320 | 1,6 | 2,3 | 33,0 |
Huile végétale | 900 | 3762 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Végétaline | 900 | 3762 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Margarines | 741 | 3097 | 0,4 | 0,4 | 82,0 |
Margarine allégée | 380 | 1589 | 0,2 | 0,7 | 42,0 |
Saindoux | 850 | 3553 | 0,0 | 0,0 | 94,0 |
Sauce mayonnaise | 729 | 3047 | 3,0 | 1,5 | 79,0 |
Sauce mayonnaise industrielle | 408 | 1705 | 13,0 | 0,1 | 39,5 |
Vinaigrette (sauce)|Vinaigrette allégée industrielle | 234 | 964 | 1,3 | 0,8 | 25,0 |
Références
This category currently contains no pages or media.