Différences entre les versions de « Catégorie:Fruits »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 838 : | Ligne 1 838 : | ||
| align="center" bgcolor="white" | 1,2 | | align="center" bgcolor="white" | 1,2 | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Micronutition]] |
Version du 16 avril 2022 à 18:06
Attention : cette catégorie est destinée à devenir un portail ; les articles à créer dans cette catégorie figurent ci-dessous sous la forme de liens en rouge :
La Composition nutritionnelle des fruits récapitule la liste des nutriments que l’on trouve en moyenne dans 100 grammes de fruit.
- Base de calcul de la valeur calorique pour 1 gramme (1 cal = 4,18 J) :
- Glucides : 4 kcal ou 17 kJ
- Protéines : 4 kcal ou 17 kJ
- Lipides : 9 kcal ou 38 kJ
- alcool éthylique : 7 kcal ou 29 kJ (non métabolisables !) (7kcal par g d'alcool mais 5,6 kcal par ml d'alcool !)
Les valeurs sont données pour 100 grammes de denrées comestibles de l'aliment
Aliment | Calories (kcal) |
joules (kJ) |
Glucides (g) |
Protides (g) |
Lipides (g) |
Sodium (mg) |
Potassium (mg) |
Magnésium (mg) |
Calcium (mg) |
Fer (mg) |
Zinc (mg) |
carotène (Provitamine A) mg |
Vitamine B1 mg |
Vitamine B2 mg |
Vitamine B3 ou PP mg |
Vitamine B6 mg |
vitamine C mg |
vitamine E mg |
fibres g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abricot frais | 50 | 209 | 11,2 | 0,8 | 0,2 | 2 | 278 | 62 | 16 | 0,4 | 0,2 | 298 | 0,04 | 0,05 | 0,7 | 0,3 | 10 | 0,7 | 2,1 |
Abricot sec | 277 | 1158 | 63,4 | 4,6 | 0,4 | 26 | 1370 | 62 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abricot sucré en conserve | 88 | 368 | 21,0 | 0,6 | 0,1 | 2 | 250 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Airelle fraîche | 25 | 104,5 | 5,0 | 0,2 | 0,4 | 3 | 320 | 20 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Airelle sucrée en conserve | 126 | 527 | 30,0 | 0,3 | 0,5 | 3 | 180 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amande fraîche | 350 | 1463 | 15,0 | 13,0 | 26,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amande sèche | 620 | 2592 | 17,0 | 20,0 | 54,0 | 4 | 800 | 254 | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ananas frais | 51 | 213 | 12,0 | 0,5 | 0,2 | 2 | 250 | 11 | 12 | - | - | 10 | 0 | 0,03 | 0,2 | - | 20 | - | 1,4 |
Ananas sucré en conserve | 96 | 401 | 23,0 | 0,4 | 0,2 | 2 | 120 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arachide grillée | 636 | 2658 | 22,6 | 26,9 | 48,7 | 120 | 690 | 178 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beurre d'Arachide | 610 | 2549 | 18,0 | 28,0 | 47,0 | 120 | 790 | 178 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avocat | 167 | 698 | 4,7 | 2,1 | 16,4 | 4 | 680 | 45 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,7 |
Banane fraîche | 90 | 376 | 20,0 | 1,4 | 0,5 | 3 | 380 | 35 | 11 | - | - | 38 | 0,08 | 0,06 | 0,7 | - | 11 | 0,5 | 2,6 |
Banane séchée | 292 | 1220 | 66,0 | 4,2 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cacahuète (Arachide sèche) | 560 | 2341 | 26,0 | 23,0 | 40,0 | 120 | 740 | 180 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cassis frais | 65 | 251 | 16 | 1,3 | 0,4 | 2 | 325 | 24 | 55 | 1,6 | - | 23 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 0,08 | 189 | - | 7 |
Cerise douce | 77 | 322 | 17,0 | 1,2 | 0,5 | 3 | 250 | 12 | 18 | - | - | 13 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | - | 13 | - | 1,1 |
Cerise en conserve | 53 | 222 | 12,0 | 0,2 | 0,6 | 3 | 180 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerise des Antilles | 50 | 209 | 12,0 | 0,3 | 0,1 | 125 | 150 | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Châtaigne fraîche | 207 | 865 | 42,8 | 3,7 | 2,3 | 4 | 470 | 41 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Châtaigne sèche | 371 | 1551 | 73,0 | 7,4 | 5,0 | 37 | 986 | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Citron frais | 40 | 167 | 7,8 | 0,8 | 0,6 | 6 | 160 | 12 | 11 | - | - | 3 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | - | 52 | - | - |
Cocktail de fruits en conserve | 78 | 326 | 18,2 | 0,4 | 0,3 | 5 | 160 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coing | 44 | 184 | 9,8 | 0,4 | 0,3 | 3 | 203 | 6 | 10 | - | - | 10 | 0,03 | 0,03 | 0,2 | - | 14 | - | - |
Cynorrhodon | 116 | 485 | 25,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 165,0 | 15,0 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 1500,0 | - | - |
Datte fraîche | 165 | 699 | 37,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | 350 | 63 | 34 | - | - | 1 | 0,05 | 0,06 | 0,8 | 0,2 | 33 | - | - |
Datte sèche | 306 | 1279 | 73,0 | 2,2 | 0,6 | 1 | 650 | 63 | 71 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Figue fraîche | 74 | 309 | 16,6 | 1,1 | 0,3 | 3 | 238 | 21 | 46 | - | - | 8 | 0,11 | 0,1 | 1 | - | - | - | - |
Figue sèche | 305 | 1274 | 69,1 | 4,2 | 1,3 | 40 | 1010 | 70 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fraise fraîche | 36 | 150 | 7,0 | 0,7 | 0,5 | 12 | 160 | 3 | 17 | - | - | 13 | 0,03 | 0,06 | 0,6 | 0,04 | 62 | - | - |
Fraise sucrée en conserve | 113 | 472 | 27,3 | 0,5 | 0,2 | 7 | 107 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Framboise fraîche | 40 | 167 | 8,0 | 1,0 | 0,6 | 3 | 210 | 22 | 45 | - | - | 7 | 0,03 | 0,07 | 0,6 | 0,09 | 25 | - | - |
Framboise sucrée en conserve | 95 | 397 | 22,5 | 0,6 | 0,3 | 2 | 100 | 13 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goyave fraîche | 76 | 318 | 17,0 | 0,7 | 0,6 | 4 | 390 | 20 | 15 | - | - | 0,3 | 0,05 | 0,04 | 1 | - | 240 | - | - |
Grenade fraîche | 66 | 276 | 16,0 | 0,3 | 0,1 | 7 | 379 | 3 | 11 | - | - | - | 0,02 | 0,03 | 5-20 | - | - | ||
Groseille blanche | 45 | 188 | 9,8 | 1,3 | 0,1 | 2 | 290 | 9 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Groseille rouge | 41 | 171 | 8,6 | 1,1 | 0,2 | 2 | 290 | 13 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Groseille à maquereau | 30 | 125 | 5,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | 213 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jujube fraîche | 135 | 564 | 32,0 | 1,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kaki frais | 42 | 176 | 9,0 | 0,7 | 0,4 | 3 | 210 | 7 | 15 | - | - | 0,9 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | - | 9-15 | - | - |
Kiwi | 42 | 176 | 9,0 | 0,7 | 0,4 | 3 | 210 | 7 | 15 | - | - | - | 0,02 | 0,05 | 0,4 | - | 100 | - | - |
Limette fraîche | 51 | 213 | 12,0 | 0,6 | 0,1 | 20 | 400 | 10 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Litchi frais | 68 | 284 | 16,0 | 0,7 | 0,1 | 4 | 150 | 14 | 25 | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,3-1,3 | - | 50 | - | - |
Loganberry frais | 63 | 263 | 14,0 | 1,0 | 0,6 | 3 | 257 | 25 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mandarine | 52 | 217 | 11,6 | 0,7 | 0,3 | 5 | 250 | 11 | 33 | - | - | 0,3 | 0,08 | 0,04 | 0,3 | 0,04 | 41 | 0,5 | - |
Mangoustan frais | 62 | 259 | 15,0 | 0,4 | 0,1 | - | 138 | 31 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mangue fraîche | 64 | 267 | 15,0 | 0,4 | 0,2 | - | 175 | 17 | 17 | - | - | 0,5-5 | 0,03 | 0,04 | 0,3 | - | 30 | - | 1.6 |
Purée de Marrons | 199 | 832 | 38,0 | 0,9 | 2,6 | 7 | 40 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Melon | 31 | 130 | 6,5 | 0,8 | 0,2 | 19 | - | 15 | 18 | - | - | 100 | 0,05 | 0,03 | 0,3 | - | 30 | - | - |
Mirabelle | 45 | 188 | 10,0 | 0,7 | 0,2 | 2 | 230 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mûre sauvage | 37 | 155 | 6,2 | 0,9 | 0,9 | 3 | 190 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mûre de culture | 57 | 238 | 12,0 | 1,0 | 0,6 | 2 | 257 | 15 | 36 | - | - | 53 | 0,03 | 0,04 | 0,3 | - | 17 | - | - |
Myrtille | 69 | 288 | 15,3 | 0,6 | 0,6 | 1 | 90 | 12 | 4 | - | - | 26 | 0,03 | 0,06 | 0,5 | 0,09 | 18 | - | - |
Nectarine | 64 | 268 | 15,0 | 0,7 | 0,1 | 9 | 268 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nèfle fraîche | 98 | 410 | 23,0 | 0,4 | 0,4 | 6 | 250 | 11 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noisette | 656 | 2743 | 15,0 | 14,0 | 60,0 | 3 | 600 | 150 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noix | 677 | 2830 | 14,3 | 15,0 | 62,2 | 2 | 544 | 129 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noix du Brésil | 676 | 2836 | 9,0 | 16,0 | 64,0 | 1,5 | 600 | 225 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noix de cajou | 612 | 2558 | 26,0 | 19,0 | 48,0 | 15 | 552 | 267 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noix de coco fraîche | 370 | 1546 | 10,0 | 4,0 | 35,0 | 20 | 370 | 35 | 21 | - | - | - | 0,05 | 0,02 | 0,6 | - | 2 | - | - |
Noix de coco sèche | 630 | 2633 | 16,0 | 6,0 | 60,0 | 35 | 651 | 62 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olive verte | 207 | 865 | 6,0 | 0,8 | 20,0 | 128 | 1520 | 2 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olive noire | 156 | 652 | 3,5 | 1,6 | 15,0 | 132 | 1520 | 5 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olive en saumure | 123 | 514 | 5,0 | 12,5 | 11,0 | 2400 | 1526 | 22 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orange | 50 | 209 | 11,7 | 0,5 | 0,1 | 3 | 200 | 13 | 31 | - | - | 15 | 0,09 | 0,04 | 0,4 | - | 50 | - | 2,4 |
Pamplemousse | 41 | 171 | 9,2 | 0,6 | 0,2 | 2 | 230 | 11 | 19 | - | - | 3 | 0,05 | 0,03 | 0,2 | - | 37 | - | - |
Papaye fraîche | 44 | 184 | 10,0 | 0,2 | 0,6 | 3 | 211 | 40 | 31 | - | - | 10 | 0,05 | 0,1 | 1,5 | - | 20 | - | - |
Passiflore fraîche | 100 | 418 | 22,0 | 2,8 | - | 28 | 348 | 38 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pastèque | 25 | 104 | 5,3 | 0,4 | 0,2 | 4 | 158 | 8 | 5 | - | - | 1 | 0,05 | 0,03 | 0,036 | 0,5 | 35 | - | - |
Pêche | 50 | 209 | 11,6 | 0,6 | 0,1 | 3 | 260 | 9 | 4 | - | - | 73 | 0,02 | 0,05 | 0,9 | - | 8 | - | - |
Pêche séchée | 281 | 1175 | 65,5 | 3,3 | 0,6 | 16 | 1340 | 54 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pignon de pin | 670 | 2801 | 20,0 | 21,5 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pistache fraîche | 638 | 2667 | 15,2 | 4,0 | 54,5 | 5 | 972 | 58 | 131 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poire | 61 | 255 | 14,0 | 0,4 | 0,4 | 3 | 130 | 7 | 12 | - | - | 6 | 0,03 | 0,04 | 0,2 | - | 4 | - | 2.3 |
Poire sucrée en conserve | 79 | 330 | 19,0 | 0,4 | 0,1 | 2 | 130 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poire séchée | 271 | 1133 | 62,0 | 1,8 | 1,8 | 13 | 585 | 31 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pomme | 52 | 217 | 12,0 | 0,3 | 0,3 | 2 | 120 | 5 | 6 | - | - | 8 | 0,03 | 0,03 | 0,2 | - | 0,4 | - | 2,4 |
Pomme en compote | 83 | 397 | 19,8 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 55 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pomme séchée | 282 | 1178 | 65,0 | 1,4 | 1,9 | 10 | 576 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prune | 50 | 209 | 11,2 | 0,8 | 0,2 | 3 | 221 | 10 | 11 | - | - | 35 | 0,08 | 0,04 | 0,5 | 0,05 | 5 | - | 1.4 |
Prune sucrée en conserve | 84 | 351 | 20,3 | 0,4 | 0,1 | 5 | 150 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pruneau | 290 | 1212 | 70,0 | 2,3 | 0,4 | 10 | 950 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Raisin frais | 81 | 339 | 17,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 198 | 10 | 20 | - | - | 5 | 0,05 | 0,03 | 0,3 | 0,1 | 4 | - | 0.9 |
Raisin sec | 311 | 1300 | 76,5 | 1,1 | 0,1 | 31 | 860 | 36 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rhubarbe | 19 | 79 | 3,8 | 0,6 | 0,1 | 5 | 300 | 16 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomate | 15 | - | 2,8 | 0,8 | 0,1 | 5 | 0 | 11 | 9 | 0,5 | 0,140 | 0,6 | 0,06 | 0,04 | 0,6 | 0,08 | 18 | 1 | 1,2 |
Pages dans la catégorie « Fruits »
Cette catégorie comprend 2 pages, dont les 2 ci-dessous.