Catégorie:Boissons

De Wiki Naturo
Aller à la navigation Aller à la recherche

Attention : cette catégorie est destinée à devenir un portail ; les articles à créer dans cette catégorie figurent ci-dessous sous la forme de liens en rouge :


La Composition nutritionnelle des boissons donne les valeurs suivantes pour 100 ml de boissons.

  • Base de calcul de la valeur calorique pour 1 gramme (1 kcal = 4,18 kJ) :
    • Glucides : 4 kcal ou 17 kJ
    • Protéines : 4 kcal ou 17 kJ
    • Lipides : 9 kcal ou 38 kJ
    • Alcool éthylique :7 kcal ou 29 kJ (non métabolisables)
Aliments Énergie
(kcal)
Énergie
(kJ)
Glucides
(g)
Protides
(g)
Lipides
(g)
Sodium
(mg)
Potassium
(mg)
Magnésium
(mg)
Calcium
(mg)
Bière blonde allemande 29 121,2 1,5 0,2 0,0 - - - -
Bière blonde de luxe 46 192,3 4,0 0,5 0,0 - - - -
Bière brune 46 192,3 5,0 0,4 0,0 - - - -
Café noir 5 20,9 0,7 0,3 0,1 - - - -
Cidre brut 49 204,8 2,0 0,0 0,0 - - - -
Cidre doux 40 167,2 5,0 0,0 0,0 - - - -
Campari 160 668,8 12,0 0,0 0,0 - - - -
Cinzano 180 752,4 24,0 0,0 0,0 - - - -
Coca-Cola 44 183,9 11,0 0,0 0,0 - - - -
Cognac 243 1015,7 0,0 0,0 0,0 - - - -
Eau-de-vie 280 1170,4 0,0 0,0 0,0 - - - -
Gin 245 1024,1 0,0 0,0 0,0 - - - -
Ginger ale 32 133,8 8,0 0,0 0,0 - - - -
Jus d'ananas 51 213,2 12,0 0,3 0,1 1 140 12 12
Jus de cassis 58 242,4 14,0 0,5 0,0 - - - -
Jus de citron 39 163,0 9,0 0,3 0,2 3 135 8 12
Jus de framboise 33 137,9 8,0 0,4 - 6 140 18 39
Jus de groseille 41 171,4 10,0 0,3 - 6 185 10 21
Jus de mûre 33 137,9 8,0 0,3 - - - - -
Jus d'orange 50 209,0 10,0 0,5 0,1 2 180 12 11
Jus de pamplemousse 42 175,6 10,0 0,5 0,1 2 129 7 10
Jus de passiflore 77 321,9 18,0 1,2 - - - - -
Jus de pêche 53 221,5 13,0 0,2 - - - - -
Jus de pomme 53 221,5 13,0 0,1 0,1 5 150 4 3
Jus de raisin 68 284,2 16,6 0,1 0,2 10 148 7 5
Limonade 48 200,6 12,0 0,0 0,0 - - - -
Pastis basique 285 1191,3 0,0 0,0 0,0 - - - -
Porto, Vin doux 169 706,4 14,0 0,3 0,0 - - - -
Ricard 252 1053,4 0,0 0,0 0,0 - - - -
Rhum 245 1024,1 0,0 0,0 0,0 - - - -
Schweppes 15 63,8 12,0 0,0 0,0 - - - -
Soda 44 183,9 11,0 0,0 0,0 - - - -
Sirop de fruits 112 468,2 30,0 0,1 0,0 - - - -
Vin blanc titré à 10° 72 301,0 4,0 0,0 0,0 - - - -
Vin doux 169 706,4 14,0 0,3 0,0 - - - -
Vin rouge titré à 10° 57 238,3 0,2 0,0 0,0 - - - -
Vin rouge titré à 12° 67 280,1 0,2 0,0 0,0 - - - -
Whisky 252 1053,4 0,0 0,0 0,0 - - - -

Pages dans la catégorie « Boissons »

Cette catégorie comprend 2 pages, dont les 2 ci-dessous.