Catégorie:Protéines animales et dérivés
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Attention : cette catégorie est destinée à devenir un portail ; les articles à créer dans cette catégorie figurent ci-dessous sous la forme de liens en rouge :
Composition nutritionnelle des viandes
Composition nutritionnelle des poissons
Composition nutritionnelle des laits et dérivés
- Les valeurs sont données pour 100 grammes de denrées comestibles du produit laitier.
- Base de calcul de la valeur calorique pour 1 gramme (1 kcal = 4.18 kJ) :
- Glucides : 4 kcal ou 17 kJ
- Protéines : 4 kcal ou 17 kJ
- Lipides : 9 kcal ou 38 kJ
Aliment | Famille | Calories (kcal) |
Joules (kJ) |
Glucides (g) |
Protides (g) |
Lipides (g) |
Calcium (mg) |
Phosphore (mg) |
Potassium (mg) |
Magnésium (mg) |
Sodium (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait concentré sucré entier | Lait | 335 | 1400 | 54 | 8,2 | 9 | 361 | - | 388 | - | 166 |
Lait cru | Lait | 63 | 263 | 5 | 3,2 | 3,8 | 120 | 95 | 150 | 12 | 47 |
Lait entier | Lait | 65 | 272 | 5 | 3,5 | 3,5 | 119 | 95 | 150 | 12 | 47 |
Lait demi-écrémé | Lait | 47 | 195 | 5 | 3,2 | 1,55 | 112 | 95 | 150 | 12 | 47 |
Lait écrémé | Lait | 35 | 145 | 5 | 3,2 | 0 ,5 | 112 | 90 | 160 | 12 | 47 |
Yaourt standard nature | Lait fermenté | 44 | 213 | 5,5 | 4,3 | 1,2 | 148 | 112 | 204 | 13 | 61 |
Yaourt entier aux fruits | Lait fermenté | 112 | 474 | 19 | 3,2 | 2,7 | 160 | 112 | 204 | 13 | 61 |
Yaourts aromatisés moyenne | Lait fermenté | 82 | 346 | 14 | 4 | 1,1 | 148 | 112 | 204 | 13 | 61 |
Bifidus aromatisé sucré moyenne | Lait fermenté | 117 | 490 | 14 | 4,4 | 4 | 160 | 112 | 204 | 13 | 61 |
Dessert chocolat crème | dessert lacté | 172 | 718 | 18 | 5 | 8 | 63 | 50 | - | - | - |
Flan nappé | dessert lacté | 118 | 492 | 16 | 5 | 3 | 63 | 50 | - | - | - |
Café liégeois | dessert lacté | 128 | 538 | 16,8 | 2,5 | 5,7 | - | - | - | - | - |
Fromage blanc nature 0 % Mg/EST | fromage blanc | 44 | 184 | 2 | 8 | 0 | 126 | 100 | - | - | - |
Fromage blanc nature 20 % mg/EST | fromage blanc | 57 | 240 | 2 | 8 | 4 | 120 | 100 | |||
Fromage blanc 40 % mg/EST | fromage blanc | 116 | 485 | 2 | 8 | 8 | 120 | 100 | |||
Type petits-suisses 20 % mg/EST | fromage blanc | 83 | 349 | 3 | 9,5 | 3,7 | 140 | 100 | 130 | 10 | 40 |
Brie 50 % mg/EST | fromage à pâte molle à croûte fleurie | 270 | 1128 | 0 | 17 | 21 | 400 | 250 | 160 | 12 | 950 |
Camembert 45 % mg/EST | fromage à pâte molle à croûte fleurie | 312 | 1304 | 0 | 20 | 24 | 400 | 250 | 150 | 20 | 700 |
Munster | fromage à pâte molle à croûte lavée | 247 | 1032 | 0 | 16 | 20 | 450 | 320 | 125 | 23 | 970 |
Livarot | fromage à pâte molle à croûte lavée | 361 | 1510 | 0 | 24 | 29 | 550 | 400 | 110 | 23 | 700 |
Maroilles | fromage à pâte molle à croûte lavée | 361 | 1510 | 0 | 24 | 29 | 800 | 550 | 130 | 40 | 1050 |
Bleu | fromage à pâte persillée | 406 | 1696 | 1,8 | 18 | 31,5 | 500 | 360 | 150 | 20 | 1200 |
Roquefort | fromage à pâte persillée | 412 | 1721 | 0 | 23 | 35 | 620 | 400 | 120 | 25 | 1600 |
Fourme d'Ambert | fromage à pâte persillée | 367 | 1533 | 1,8 | 18 | 31,5 | 670 | 450 | 150 | 25 | 1700 |
Cantal, Edam | fromage à pâte pressée non cuite | 343 | 1434 | 0 | 24 | 27 | 780 | 470 | 140 | 30 | 900 |
Gouda | fromage à pâte pressée non cuite | 343 | 1434 | 0 | 24 | 27 | 920 | 520 | 120 | 30 | 600 |
Reblochon | fromage à pâte pressée non cuite | 343 | 1434 | 0 | 24 | 27 | 640 | 400 | 200 | 30 | 870 |
Saint-paulin | fromage à pâte pressée non cuite | 343 | 1434 | 0 | 24 | 27 | 700 | 360 | 100 | 30 | 880 |
Beaufort | fromage à pâte pressée cuite | 377,5 | 1578 | 0 | 28 | 29 | 1100 | 650 | 120 | 33 | 950 |
Comté | fromage à pâte pressée cuite | 377,5 | 1578 | 0 | 28 | 29 | 1050 | 620 | 140 | 50 | 300 |
Emmental | fromage à pâte pressée cuite | 377,5 | 1578 | 0 | 28 | 29 | 1200 | 850 | 140 | 37 | 430 |
Parmesan | fromage à pâte pressée cuite | 405 | 1692 | 0 | 28 | 32 | 1250 | 950 | 140 | 350 | |
Fondu crème de gruyère | fromage à pâte fondue | 279 | 1165 | 1,5 | 14,5 | 23,5 | 500 | 780 | 100 | 20 | 1100 |
Cancoillotte | fondu de metton-spécialité | 146 | 610 | 1 | 17 | 8 | 492 | - | - | - | - |
Mozarella | fromage à pâte filée | 261 | 1091 | 1,5 | 18 | 20 | 400 | ||||
Pâte fraîche à l’ail et fines herbes | spécialité fraîche | 104 | 435 | 3 | 9,5 | 3 | 120 | - | - | - | - |
Pages dans la catégorie « Protéines animales et dérivés »
Cette catégorie comprend seulement la page ci-dessous.